产品描述
SF型浮选机
SF型浮选机适用于分离有色金属、黑色金属、贵金属、非金属矿物和化工原料、回收有用矿物。
浮选机具有如下特点: 吸气量大、功耗低.
浮选机的每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能,自成浮选回路,不需任何辅助设备,水平配置,便于流程的变更。
矿浆循环合理,能*大限度地减少粗砂沉淀。
设有矿浆面的自控装置,调节方便。
浮选机的叶轮带有后倾式的上下叶片。上叶片产生矿浆上循环下叶片产生矿浆下循环。
型号 | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | SF8 | |
槽体容积(m3) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | 8 | |
叶轮直径(mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | T60 | |
生产能力(m3/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | 4-8 | |
叶轮转速(m3/min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | 191 | |
电动机 | 型号 | ①Y90L-4 | ①Y100L2-4 | ①Y132M2-6 | ①Y160L-6 | ①Y180L-6 | ①Y250M-8 |
②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90L-4 | ②Y100L-6 | ||
功率(kw) | ①1.5 | ①3 | ①5.5 | ①11 | ①15 | ①30 | |
②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.5 | ②1.5 | ||
外型尺寸(mm) | 700×700×750 | 900×820×950 | 1100×1100×1100 | 1700×1600×1150 | 1850×2050×1200 | 2200×2900×1400 |
提供选矿药剂 (1)GYB、GYT、GYR、ZL、GYW、TA-3、FB、DB和Wt系列 捕收剂 (2)AL-8、AL-7B系列萤石捕收剂 (3)DY系列硫化铜、W2和W7氧化铜捕收剂 (4)TB系列钼捕收剂 (5)K515和K401蛇纹石抑制剂 (6)PZO硫化镍及贵金属抑制剂 (7)Ho钛铁矿及金红石抑制剂 (8)GZ-506铝土矿捕收剂,GZ-818长石和石英捕收剂